PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001009 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.181,41 |
00001009 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.181,41 |
00001008 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.729,84 |
00001008 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.729,84 |
00001007 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 43.818,85 |
00001007 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 43.818,85 |
00001006 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.992,06 |
00001006 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.992,06 |
00001005 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.226,24 |
00001005 | 27/05/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.226,24 |
Valor total: 356.578.243,01 |