PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002827 | 10/08/2020 | Original | R$ 1.500,00 | |
00002826 | 10/08/2020 | Original | R$ 634,00 | |
00002825 | 10/08/2020 | Original | R$ 400,00 | |
00002824 | 10/08/2020 | Original | R$ 414.940,66 | |
00002902 | 07/08/2020 | Original | R$ 2.880,00 | |
00002901 | 07/08/2020 | Original | R$ 1.710,00 | |
00002819 | 07/08/2020 | Original | R$ 41.600,00 | |
00002818 | 07/08/2020 | Original | R$ 5.625,00 | |
00002817 | 07/08/2020 | Original | R$ 6.750,00 | |
00002816 | 07/08/2020 | Original | R$ 34.425,00 | |
Valor total: 292.065.927,41 |