PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001094 | 31/05/2021 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 78,01 |
00001094 | 31/05/2021 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 78,01 |
00001092 | 31/05/2021 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.100,00 |
00001092 | 31/05/2021 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.100,00 |
00001091 | 31/05/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
00001091 | 31/05/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
00001089 | 31/05/2021 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 1.500,00 |
00001089 | 31/05/2021 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 1.500,00 |
00001088 | 31/05/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
00001088 | 31/05/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
Valor total: 356.578.243,01 |