PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000988 | 22/10/2020 | Original | R$ 720,81 | |
00000987 | 22/10/2020 | Original | R$ 4.110,03 | |
00000986 | 22/10/2020 | Original | R$ 3.154,83 | |
00000985 | 22/10/2020 | Original | R$ 16.961,07 | |
00000984 | 22/10/2020 | Original | R$ 71.993,57 | |
00000983 | 22/10/2020 | Original | R$ 10.614,82 | |
00000982 | 22/10/2020 | Original | R$ 22.193,49 | |
00000981 | 22/10/2020 | Original | R$ 3.292,22 | |
00000977 | 22/10/2020 | Original | R$ 60.832,32 | |
00000976 | 22/10/2020 | Original | R$ 7.410,39 | |
Valor total: 292.065.927,41 |