PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001400 | 05/07/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
00001400 | 05/07/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
00001399 | 05/07/2021 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.650,00 |
00001399 | 05/07/2021 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.650,00 |
00001398 | 05/07/2021 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 1.500,00 |
00001398 | 05/07/2021 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 1.500,00 |
00001397 | 05/07/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
00001397 | 05/07/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
00001396 | 05/07/2021 | Original | CLEBER COCO | R$ 662,65 |
00001396 | 05/07/2021 | Original | CLEBER COCO | R$ 662,65 |
Valor total: 356.578.243,01 |