PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001419 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 3.054,40 |
00001419 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 3.054,40 |
00001418 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 8.203,00 |
00001418 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 8.203,00 |
00001417 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.467,00 |
00001417 | 06/07/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.467,00 |
00001416 | 06/07/2021 | Original | CESAN | R$ 1.572,90 |
00001416 | 06/07/2021 | Original | CESAN | R$ 1.572,90 |
00001415 | 06/07/2021 | Original | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO | R$ 7.279,55 |
00001415 | 06/07/2021 | Original | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO | R$ 7.279,55 |
Valor total: 356.578.243,01 |