PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003771 | 24/11/2020 | Original | R$ 4.490,05 | |
00003769 | 24/11/2020 | Original | R$ 2.743,46 | |
00001107 | 24/11/2020 | Original | R$ 382,27 | |
00001102 | 24/11/2020 | Original | R$ 22.302,27 | |
00001099 | 24/11/2020 | Original | R$ 17.041,43 | |
00001095 | 24/11/2020 | Original | R$ 814,46 | |
00001093 | 24/11/2020 | Original | R$ 8.085,70 | |
00003993 | 23/11/2020 | Original | R$ 1.862,00 | |
00003971 | 23/11/2020 | Original | R$ 3.800,00 | |
00003969 | 23/11/2020 | Original | R$ 17.900,20 | |
Valor total: 292.065.927,41 |