PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000094 | 19/02/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 33,40 |
00000094 | 19/02/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 33,40 |
00000045 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 15.111,77 |
00000045 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 15.111,77 |
00000043 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 6.966,68 |
00000043 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 1.422,44 |
00000043 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 6.966,68 |
00000043 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 1.422,44 |
00000040 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 4.646,38 |
00000040 | 19/02/2021 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 4.646,38 |
Valor total: 292.065.927,41 |