PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001375 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.282,27 |
00001375 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.282,27 |
00001373 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.761,00 |
00001373 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.761,00 |
00001372 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.438,42 |
00001372 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.438,42 |
00001371 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.733,92 |
00001371 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.733,92 |
00001370 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 515,30 |
00001370 | 27/06/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 515,30 |
Valor total: 124.548.698,40 |