PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001995 | 06/09/2021 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.880,00 |
00001995 | 06/09/2021 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.880,00 |
00001994 | 06/09/2021 | Original | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 4.416,00 |
00001994 | 06/09/2021 | Original | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 4.416,00 |
00001993 | 06/09/2021 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.362,17 |
00001993 | 06/09/2021 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.362,17 |
00001992 | 06/09/2021 | Original | JULIANA SILVA DE MARTINS SANTOS 14199747770 | R$ 8.225,00 |
00001992 | 06/09/2021 | Original | JULIANA SILVA DE MARTINS SANTOS 14199747770 | R$ 8.225,00 |
00001991 | 06/09/2021 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 43.884,32 |
00001991 | 06/09/2021 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 43.884,32 |
Valor total: 356.578.243,01 |