PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002046 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.046,00 |
00002046 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.046,00 |
00002045 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 13.486,69 |
00002045 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 13.486,69 |
00002044 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 343.837,72 |
00002044 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 343.837,72 |
00002043 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 5.516,11 |
00002043 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 5.516,11 |
00002042 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 18.387,04 |
00002042 | 10/09/2021 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 18.387,04 |
Valor total: 356.578.243,01 |