PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002216 | 30/09/2021 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 13.874,00 |
00002216 | 30/09/2021 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 13.874,00 |
00002215 | 30/09/2021 | Original | SERGIO NASCIMENTO 09657838711 | R$ 150,00 |
00002215 | 30/09/2021 | Original | SERGIO NASCIMENTO 09657838711 | R$ 150,00 |
00002214 | 30/09/2021 | Original | PASEP | R$ 3.345,95 |
00002214 | 30/09/2021 | Original | PASEP | R$ 3.345,95 |
00002213 | 30/09/2021 | Original | PASEP | R$ 102,95 |
00002213 | 30/09/2021 | Original | PASEP | R$ 102,95 |
00000944 | 30/09/2021 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 21.460,00 |
00000944 | 30/09/2021 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 21.460,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |