PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002358 | 20/10/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 8.768,52 |
00002358 | 20/10/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 8.768,52 |
00002357 | 20/10/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.046,62 |
00002357 | 20/10/2021 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.046,62 |
00002349 | 20/10/2021 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 |
00002349 | 20/10/2021 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 |
00002348 | 20/10/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 13.500,00 |
00002348 | 20/10/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 13.500,00 |
00002347 | 20/10/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 855,81 |
00002347 | 20/10/2021 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 855,81 |
Valor total: 356.578.243,01 |