PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001002 | 27/10/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 20.000,00 |
00001002 | 27/10/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 20.000,00 |
00001001 | 27/10/2021 | Original | C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 98.550,00 |
00001001 | 27/10/2021 | Original | C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 98.550,00 |
00001000 | 27/10/2021 | Original | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | R$ 715,12 |
00001000 | 27/10/2021 | Original | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | R$ 715,12 |
00000999 | 27/10/2021 | Original | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | R$ 223,50 |
00000999 | 27/10/2021 | Original | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | R$ 223,50 |
00000998 | 27/10/2021 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 10.576,41 |
00000998 | 27/10/2021 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 10.576,41 |
Valor total: 356.578.243,01 |