PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002426 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.869,77 |
00002426 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.869,77 |
00002425 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 50.679,13 |
00002425 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 50.679,13 |
00002424 | 28/10/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.353,85 |
00002424 | 28/10/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.353,85 |
00002423 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 12.540,00 |
00002423 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 12.540,00 |
00002422 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.733,99 |
00002422 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.733,99 |
Valor total: 356.578.243,01 |