PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002471 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.287,81 |
00002471 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.287,81 |
00002470 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 86.850,75 |
00002470 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 86.850,75 |
00002469 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.936,14 |
00002469 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.936,14 |
00002468 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.850,21 |
00002468 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.850,21 |
00002467 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 14.223,29 |
00002467 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 14.223,29 |
Valor total: 356.578.243,01 |