PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002671 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 90,00 |
00002671 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 90,00 |
00002670 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 370,00 |
00002670 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 370,00 |
00002669 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 350,00 |
00002669 | 06/11/2023 | Original | ADMILSON BELISARIO | R$ 350,00 |
00002668 | 06/11/2023 | Original | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD | R$ 85,92 |
00002668 | 06/11/2023 | Original | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD | R$ 85,92 |
00002667 | 06/11/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 3.750,00 |
00002667 | 06/11/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 3.750,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |