PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002493 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.050,54 |
00002493 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.050,54 |
00002492 | 29/10/2021 | Original | PASEP | R$ 3.466,61 |
00002492 | 29/10/2021 | Original | PASEP | R$ 3.466,61 |
00002380 | 29/10/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
00002380 | 29/10/2021 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 1.718,30 |
00002379 | 29/10/2021 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.100,00 |
00002379 | 29/10/2021 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.100,00 |
00002378 | 29/10/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
00002378 | 29/10/2021 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |