PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002498 | 29/10/2021 | Original | CARLOS FRANCISCO TRISTÃO DE SOUZA | R$ 1.600,00 |
00002498 | 29/10/2021 | Original | CARLOS FRANCISCO TRISTÃO DE SOUZA | R$ 1.600,00 |
00002497 | 29/10/2021 | Original | ADENIR ANTÔNIO DE MACEDO | R$ 4.210,94 |
00002497 | 29/10/2021 | Original | ADENIR ANTÔNIO DE MACEDO | R$ 4.210,94 |
00002496 | 29/10/2021 | Original | SEBASTIÃO OLINTHO HONORIO | R$ 2.090,00 |
00002496 | 29/10/2021 | Original | SEBASTIÃO OLINTHO HONORIO | R$ 2.090,00 |
00002495 | 29/10/2021 | Original | MAIRA ZULCOM MENEGUETTI | R$ 2.500,00 |
00002495 | 29/10/2021 | Original | MAIRA ZULCOM MENEGUETTI | R$ 2.500,00 |
00002494 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 51.476,50 |
00002494 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 51.476,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |