PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002725 | 10/11/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00002725 | 10/11/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00002724 | 10/11/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00002724 | 10/11/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00002723 | 10/11/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 31.695,00 |
00002723 | 10/11/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 31.695,00 |
00002722 | 10/11/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.275,00 |
00002722 | 10/11/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.275,00 |
00002721 | 10/11/2023 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.470,00 |
00002721 | 10/11/2023 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.470,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |