PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003110 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 33.121,35 |
00003110 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 33.121,35 |
00003109 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.310,74 |
00003109 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.310,74 |
00003108 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.651,37 |
00003108 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.651,37 |
00003107 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 24.300,45 |
00003107 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 24.300,45 |
00003104 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 37.375,77 |
00003104 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 37.375,77 |
Valor total: 124.548.698,40 |