PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002767 | 13/11/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.876,13 |
00002767 | 13/11/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.876,13 |
00002766 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 4.220,56 |
00002766 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 4.220,56 |
00002765 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 106,79 |
00002765 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 106,79 |
00002764 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 217,48 |
00002764 | 13/11/2023 | Original | CESAN | R$ 217,48 |
00002763 | 13/11/2023 | Original | ALINE DE AZEREDO MARTINS | R$ 1.500,00 |
00002763 | 13/11/2023 | Original | ALINE DE AZEREDO MARTINS | R$ 1.500,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |