PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001976 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.870,52 |
00001976 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.870,52 |
00001974 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.048,97 |
00001974 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.048,97 |
00001973 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.526,40 |
00001973 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.526,40 |
00001971 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.598,51 |
00001971 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.598,51 |
00001969 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.559,24 |
00001969 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.559,24 |
Valor total: 124.548.698,40 |