PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002010 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.560,41 |
00002010 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.560,41 |
00002009 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 24,01 |
00002009 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 24,01 |
00002008 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 31.039,03 |
00002008 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 31.039,03 |
00002007 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 27.428,19 |
00002007 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 27.428,19 |
00002006 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 110.512,10 |
00002006 | 25/08/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 110.512,10 |
Valor total: 124.548.698,40 |