PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002834 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.564,28 |
00002834 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.564,28 |
00002833 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.029,06 |
00002833 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.029,06 |
00002832 | 27/11/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 9.235,92 |
00002832 | 27/11/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 9.235,92 |
00002831 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 20.888,68 |
00002831 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 20.888,68 |
00002830 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.876,44 |
00002830 | 27/11/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.876,44 |
Valor total: 356.578.243,01 |