PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000829 | 01/07/2022 | Original | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 79,98 |
00000829 | 01/07/2022 | Original | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 79,98 |
00000828 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 138,34 |
00000828 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 138,34 |
00000827 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,80 |
00000827 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,80 |
00000826 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 178,22 |
00000826 | 01/07/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 178,22 |
00000825 | 01/07/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 36,58 |
00000825 | 01/07/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 36,58 |
Valor total: 356.578.243,01 |