PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001412 | 30/11/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 241,50 |
00001412 | 30/11/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 241,50 |
00001411 | 30/11/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00001411 | 30/11/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00001410 | 30/11/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 13,92 |
00001410 | 30/11/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 13,92 |
00001409 | 30/11/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 206,88 |
00001409 | 30/11/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 206,88 |
00001408 | 30/11/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 83,70 |
00001408 | 30/11/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 83,70 |
Valor total: 356.578.243,01 |