PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000834 | 01/07/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000834 | 01/07/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000833 | 01/07/2022 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 4.848,00 |
00000833 | 01/07/2022 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 4.848,00 |
00000832 | 01/07/2022 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.212,00 |
00000832 | 01/07/2022 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.212,00 |
00000831 | 01/07/2022 | Original | JOAO LUIZ DIAS STOFEL | R$ 2.200,00 |
00000831 | 01/07/2022 | Original | JOAO LUIZ DIAS STOFEL | R$ 2.200,00 |
00000830 | 01/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | R$ 3.400,00 |
00000830 | 01/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | R$ 3.400,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |