PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007056 | 06/07/2022 | Original | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | R$ 104,13 |
00007056 | 06/07/2022 | Original | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | R$ 104,13 |
00007055 | 06/07/2022 | Original | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.850,00 |
00007055 | 06/07/2022 | Original | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.850,00 |
00007054 | 06/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007054 | 06/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007053 | 06/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007053 | 06/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007050 | 06/07/2022 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 27.339,00 |
00007050 | 06/07/2022 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 27.339,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |