PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007071 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
00007071 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
00007070 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.457,40 |
00007070 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.457,40 |
00007069 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.000,00 |
00007069 | 06/07/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.000,00 |
00007068 | 06/07/2022 | Original | RODRIGUES & ZANAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 13.592,60 |
00007068 | 06/07/2022 | Original | RODRIGUES & ZANAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 13.592,60 |
00007067 | 06/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 1.773,30 |
00007067 | 06/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 1.773,30 |
Valor total: 356.578.243,01 |