PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000898 | 13/07/2022 | Original | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.482,50 |
00000898 | 13/07/2022 | Original | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.482,50 |
00000897 | 13/07/2022 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 399,50 |
00000897 | 13/07/2022 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 399,50 |
00000896 | 13/07/2022 | Original | DIMASTER | R$ 658,50 |
00000896 | 13/07/2022 | Original | DIMASTER | R$ 658,50 |
00000895 | 13/07/2022 | Original | DIMASTER | R$ 1.705,20 |
00000895 | 13/07/2022 | Original | DIMASTER | R$ 1.705,20 |
00000894 | 13/07/2022 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.993,92 |
00000894 | 13/07/2022 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.993,92 |
Valor total: 356.578.243,01 |