PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007159 | 18/07/2022 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 20.488,95 |
00007159 | 18/07/2022 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 20.488,95 |
00007157 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 325.274,28 |
00007157 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 325.274,28 |
00007156 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 50.791,64 |
00007156 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 50.791,64 |
00007155 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 11.119,37 |
00007155 | 18/07/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 11.119,37 |
00007154 | 18/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007154 | 18/07/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
Valor total: 356.578.243,01 |