PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007184 | 26/07/2022 | Original | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | R$ 159.000,00 |
00007184 | 26/07/2022 | Original | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | R$ 159.000,00 |
00007183 | 26/07/2022 | Original | FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 1.345,71 |
00007183 | 26/07/2022 | Original | FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 1.345,71 |
00007182 | 26/07/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 770,45 |
00007182 | 26/07/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 770,45 |
00007181 | 26/07/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 495,90 |
00007181 | 26/07/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 495,90 |
00007180 | 26/07/2022 | Original | PASEP | R$ 1.668,38 |
00007180 | 26/07/2022 | Original | PASEP | R$ 1.668,38 |
Valor total: 356.578.243,01 |