PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007292 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.965,33 |
00007292 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.965,33 |
00007291 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.345,31 |
00007291 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.345,31 |
00007290 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.705,29 |
00007290 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.705,29 |
00007289 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.418,56 |
00007289 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.418,56 |
00007288 | 27/07/2022 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.500,00 |
00007288 | 27/07/2022 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.500,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |