PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007297 | 27/07/2022 | Original | PATRICIA PEREIRA DA SILVA 04577894769 | R$ 1.500,00 |
00007297 | 27/07/2022 | Original | PATRICIA PEREIRA DA SILVA 04577894769 | R$ 1.500,00 |
00007296 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.350,92 |
00007296 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.350,92 |
00007295 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 24.780,87 |
00007295 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 24.780,87 |
00007294 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.508,32 |
00007294 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.508,32 |
00007293 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 79.842,31 |
00007293 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 79.842,31 |
Valor total: 356.578.243,01 |