PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007302 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 357,00 |
00007302 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 357,00 |
00007301 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 5.341,35 |
00007301 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 5.341,35 |
00007300 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.200,90 |
00007300 | 27/07/2022 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 7.200,90 |
00007299 | 27/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 339,07 |
00007299 | 27/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 339,07 |
00007298 | 27/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 521,64 |
00007298 | 27/07/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 521,64 |
Valor total: 356.578.243,01 |