PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000960 | 09/08/2022 | Original | JOAO LUIZ DIAS STOFEL | R$ 2.200,00 |
00000960 | 09/08/2022 | Original | JOAO LUIZ DIAS STOFEL | R$ 2.200,00 |
00000959 | 09/08/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 103,36 |
00000959 | 09/08/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 103,36 |
00000958 | 09/08/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000958 | 09/08/2022 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000957 | 09/08/2022 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.212,00 |
00000957 | 09/08/2022 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.212,00 |
00007391 | 05/08/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 14.150,32 |
00007391 | 05/08/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 14.150,32 |
Valor total: 356.578.243,01 |