PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007395 | 09/08/2022 | Original | LOURDES ZULCON MENEGUETTI | R$ 1.250,00 |
00007395 | 09/08/2022 | Original | LOURDES ZULCON MENEGUETTI | R$ 1.250,00 |
00007394 | 09/08/2022 | Original | CESAN | R$ 2.292,79 |
00007394 | 09/08/2022 | Original | CESAN | R$ 2.292,79 |
00007393 | 09/08/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007393 | 09/08/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007392 | 09/08/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00007392 | 09/08/2022 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 88,78 |
00000961 | 09/08/2022 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 4.848,00 |
00000961 | 09/08/2022 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 4.848,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |