PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007466 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.329,15 |
00007466 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.329,15 |
00007465 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 80.955,11 |
00007465 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 80.955,11 |
00007464 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 255,69 |
00007464 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 255,69 |
00007463 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 852,33 |
00007463 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 852,33 |
00007462 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 15.938,51 |
00007462 | 10/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 15.938,51 |
Valor total: 356.578.243,01 |