PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003236 | 28/12/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 40.038,39 |
00003236 | 28/12/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 40.038,39 |
00003008 | 18/12/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 28.141,85 |
00003008 | 18/12/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 28.141,85 |
00002782 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 2.691,90 |
00002782 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 2.691,90 |
00002781 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 28.141,85 |
00002781 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 28.141,85 |
00002780 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 1.777,85 |
00002780 | 20/11/2023 | Original | CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO | R$ 1.777,85 |
Valor total: 1.995.343,82 |