PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
880 | 01/04/2022 | Original | IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA | R$ 816,00 |
879 | 01/04/2022 | Original | IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA | R$ 1.153,00 |
879 | 01/04/2022 | Original | IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA | R$ 1.153,00 |
878 | 01/04/2022 | Original | IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA | R$ 1.192,00 |
878 | 01/04/2022 | Original | IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA | R$ 1.192,00 |
877 | 01/04/2022 | Original | LEVI MARQUES DE SOUZA | R$ 717,70 |
877 | 01/04/2022 | Original | LEVI MARQUES DE SOUZA | R$ 717,70 |
876 | 01/04/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 105.023,46 |
876 | 01/04/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 105.023,46 |
668 | 01/04/2022 | Anulação | GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | -R$ 6.176,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |