PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1094 | 02/05/2022 | Original | VANILDO PAULINO DE SOUZA | R$ 46.300,00 |
375 | 29/04/2022 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 496.000,00 |
375 | 29/04/2022 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 496.000,00 |
374 | 29/04/2022 | Original | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.625,00 |
374 | 29/04/2022 | Original | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.625,00 |
373 | 29/04/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 12.091,36 |
373 | 29/04/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 12.091,36 |
999 | 28/04/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.432,26 |
999 | 28/04/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.432,26 |
998 | 28/04/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 90.364,92 |
Valor total: 762.824.011,14 |