PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1134 | 02/05/2022 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.500,00 |
1133 | 02/05/2022 | Original | ROBSON CARLOS FEU DO NASCIMENTO 10872415708 | R$ 1.000,00 |
1133 | 02/05/2022 | Original | ROBSON CARLOS FEU DO NASCIMENTO 10872415708 | R$ 1.000,00 |
1132 | 02/05/2022 | Original | GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 5.880,00 |
1132 | 02/05/2022 | Original | GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 5.880,00 |
1131 | 02/05/2022 | Original | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | R$ 1.060,01 |
1131 | 02/05/2022 | Original | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | R$ 1.060,01 |
1130 | 02/05/2022 | Original | ARILDO MARCOS FERREIRA 01988758785 | R$ 13.300,00 |
1130 | 02/05/2022 | Original | ARILDO MARCOS FERREIRA 01988758785 | R$ 13.300,00 |
1129 | 02/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.500,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |