PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1335 | 06/06/2022 | Original | LUIZ MARIA CERQUEIRA | R$ 1.818,00 |
1334 | 06/06/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.500,00 |
1334 | 06/06/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.500,00 |
1333 | 06/06/2022 | Original | DEBORA PIRES VITORINO | R$ 1.818,00 |
1333 | 06/06/2022 | Original | DEBORA PIRES VITORINO | R$ 1.818,00 |
1332 | 06/06/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 35.789,30 |
1332 | 06/06/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 35.789,30 |
1331 | 06/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.500,00 |
1331 | 06/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.500,00 |
1330 | 06/06/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.000,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |