PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1360 | 06/06/2022 | Original | VANILCE GONÇALVES CORREA PEREIRA | R$ 539,10 |
1359 | 06/06/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.099,80 |
1359 | 06/06/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.099,80 |
1358 | 06/06/2022 | Original | ELIANA MOREIRA REPOSSI | R$ 835,20 |
1358 | 06/06/2022 | Original | ELIANA MOREIRA REPOSSI | R$ 835,20 |
1357 | 06/06/2022 | Original | ALCIMAR JOÃO DE MACEDO | R$ 672,10 |
1357 | 06/06/2022 | Original | ALCIMAR JOÃO DE MACEDO | R$ 672,10 |
1356 | 06/06/2022 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 6.312,50 |
1356 | 06/06/2022 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 6.312,50 |
1355 | 06/06/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.036,14 |
Valor total: 762.824.011,14 |