PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
617 | 15/07/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 414,68 |
1558 | 15/07/2022 | Original | VANILCE GONÇALVES CORREA PEREIRA | R$ 479,20 |
1558 | 15/07/2022 | Original | VANILCE GONÇALVES CORREA PEREIRA | R$ 479,20 |
1557 | 15/07/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.269,00 |
1557 | 15/07/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.269,00 |
1556 | 15/07/2022 | Original | João Gonçalves de Amorim | R$ 778,00 |
1556 | 15/07/2022 | Original | João Gonçalves de Amorim | R$ 778,00 |
1555 | 15/07/2022 | Original | ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME | R$ 110,00 |
1555 | 15/07/2022 | Original | ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME | R$ 110,00 |
1554 | 15/07/2022 | Original | PASSION AUTOMOVEIS LTDA. | R$ 467,50 |
Valor total: 762.824.011,14 |