PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
630 | 25/07/2022 | Original | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 2.195,07 |
628 | 21/07/2022 | Original | GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 7.218,00 |
628 | 21/07/2022 | Original | GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 7.218,00 |
623 | 21/07/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 1.056,35 |
623 | 21/07/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 1.056,35 |
622 | 21/07/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 15.207,90 |
622 | 21/07/2022 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS EIRELI | R$ 15.207,90 |
1591 | 21/07/2022 | Original | CLEBER KLEIN MARQUES | R$ 1.492,00 |
1591 | 21/07/2022 | Original | CLEBER KLEIN MARQUES | R$ 1.492,00 |
1590 | 21/07/2022 | Original | DORA GALDINO BARBOSA | R$ 746,20 |
Valor total: 762.824.011,14 |