PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1669 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 25.646,04 |
1668 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.700,91 |
1668 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.700,91 |
1667 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.508,32 |
1667 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.508,32 |
1666 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 12.391,15 |
1666 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 12.391,15 |
1665 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 61.412,20 |
1665 | 27/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 61.412,20 |
1664 | 27/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.524,24 |
Valor total: 762.824.011,14 |