PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1846 | 18/08/2022 | Original | ART SONORIZACAO, TRANSPORTE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 20.767,10 |
1845 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 125.479,80 |
1845 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 125.479,80 |
1844 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 428.306,94 |
1844 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 428.306,94 |
1843 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 438.061,56 |
1843 | 18/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 438.061,56 |
703 | 16/08/2022 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 18.840,50 |
703 | 16/08/2022 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 18.840,50 |
1816 | 15/08/2022 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 10.666,60 |
Valor total: 762.824.011,14 |