PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
753 | 02/09/2022 | Original | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | R$ 15.794,17 |
751 | 02/09/2022 | Original | VIAFOR VEICULOS LTDA | R$ 3.080,41 |
751 | 02/09/2022 | Original | VIAFOR VEICULOS LTDA | R$ 3.080,41 |
750 | 02/09/2022 | Original | VIAFOR VEICULOS LTDA | R$ 2.520,00 |
750 | 02/09/2022 | Original | VIAFOR VEICULOS LTDA | R$ 2.520,00 |
752 | 01/09/2022 | Original | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 16.654,10 |
752 | 01/09/2022 | Original | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 16.654,10 |
749 | 01/09/2022 | Original | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 1.463,51 |
749 | 01/09/2022 | Original | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 1.463,51 |
748 | 01/09/2022 | Original | TECNOCRYO GASES TRANSP.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 870,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |